ACTIVAS
3IMPACTO MENSUAL
$14925DESCUENTO PROM.
21.7%ALUMNOS BECADOS
37 de 7
7 registros
BEC-001 | María García López | Excelencia Académica | 25% | $3,125.00 | 3° Primaria | 2026-07 | activa | |
BEC-002 | Ana Martínez Soto | Apoyo Financiero | 50% | $6,250.00 | 1° Secundaria | 2026-07 | activa | |
BEC-003 | Laura Sánchez Mora | Beca Completa | 100% | $12,500.00 | 6° Primaria | 2026-07 | activa | |
BEC-004 | Sofía López Vega | Descuento Hermanos | 15% | $1,875.00 | 3° Secundaria | 2026-07 | activa | |
BEC-005 | Mateo Flores García | Deportiva | 30% | $3,750.00 | 5° Primaria | 2026-07 | activa | |
BEC-006 | Isabel Moreno R. | Excelencia Académica | 20% | $2,500.00 | 2° Primaria | 2026-08 | pendiente | |
BEC-007 | Emilia Vargas T. | Apoyo Financiero | 40% | $5,000.00 | 4° Primaria | 2025-12 | expirada |
Filas por página
Página 1 de 1
1–7 de 7