TOTAL FAMILIAS
39TOTAL HIJOS
82BALANCE PENDIENTE
$493154AL CORRIENTE
28%12 of 12
| FAM-2024-0113 | CV Fam. Castillo Vargas | Eduardo Castillo | 1 | $3,305.70 | Pendiente | |
| FAM-2024-0133 | CV Fam. Castillo Vargas | Eduardo Castillo | 1 | $1,755.30 | Pendiente | |
| FAM-2024-0108 | CD Fam. Cruz Díaz | Carlos Cruz | 1 | $0.00 | Al Corriente | |
| FAM-2024-0128 | CD Fam. Cruz Díaz | Miguel Cruz | 1 | $0.00 | Al Corriente | |
| FAM-2024-0103 | DP Fam. Díaz Pérez | Alejandro Díaz alejandro.dí[email protected] | 1 | $0.00 | Al Corriente | |
| FAM-2024-0123 | DP Fam. Díaz Pérez | Luis Díaz luis.dí[email protected] | 1 | $6,293.23 | Pendiente | |
| FAM-2024-0109 | FG Fam. Flores García | Luis Flores | 3 | $3,766.20 | Pendiente | |
| FAM-2024-0129 | FG Fam. Flores García | Luis Flores | 1 | $0.00 | Al Corriente | |
| FAM-2024-0100 | GL Fam. García López | Roberto García roberto.garcí[email protected] | 3 | $31,869.97 | Vencido | |
| FAM-2024-0120 | GL Fam. García López | Alejandro García alejandro.garcí[email protected] | 1 | $6,525.71 | Pendiente |
40 familias · 83 hijosBalance Total: $501,720.47
Página 1 de 4